PRODUK PANAS
- gambaran
- Spesifikasi téknis
- Kauntungan kalapa
1. Sistem kontrol
Ngadopsi panalungtikan mandiri sareng pamekaran sistem kontrol cerdas
Layar rampa kapasitif warna 4.3 inci, manajemen kecap akses multi-tingkat, layar rampa warna 7 inci di luhur 310L (teu kalebet), sistem pendinginan nyaéta dua sistem mandiri, hiji sét sistem pendinginan teu normal, sareng sét sistem pendinginan anu sanésna
Nilai anu disetel masih tiasa dijaga, sareng layar sacara visual nampilkeun nilai anu disetel, nilai saleresna, suhu lingkungan, suhu kondensasi, waktos Beijing, jsb.
Sistem ieu ngagaduhan fungsi konci layar pikeun nyegah jalma anu teu aya hubunganana ngarobih parameter
2. Sistem pendingin
Ngadopsi kompresor suhu ultra-rendah impor asli
Sadaya desain pipa tambaga, seragamna pipa penguapan anu luhur di sakitarna
Sistem pendinginan tumpukan tunggal, efisiensi tinggi sareng hemat energi
Refrigeran hidrokarbon campuran, henteu ngabahayakeun lapisan ozon atmosfir, langkung ramah lingkungan
3. Produk sistem kaamanan dilengkepan ku gagang pencét logam campuran kakuatan tinggi, konci kaamanan internal, sareng gembok (30L, 60L teu kalebet)
Roda kakuatan tinggi nganggo konci pikeun nyegah pamindahan produk anu disababkeun ku taneuh anu henteu rata atanapi getaran
Sistem pangawasan jarak jauh Internet of Things, teu aya jaringan anu ribet, kode scan pikeun nambihan produk
4. Sistem insulasi
Téhnologi pembusa adiabatik vakum kapadetan luhur diadopsi.
Lapisan insulasi kandel pisan 10cm, sacara efektif nyegah leungitna tiis.
aplikasi:
Produk ieu dianggo pikeun ngawétkeun réagen, ubar, sampel biologis sareng produk dina suhu anu handap pisan; Dianggo pikeun uji suhu handap sareng perlakuan tiis bahan khusus, alat éléktronik sareng bagian mékanis; És krim khusus, produk akuatik, kadaharan ti laut sareng tuna sareng pengawetan suhu anu handap pisan.
| Kisaran kontrol suhu | model | jilid | dimension sakabéh | Ukuran batin | beurat net | kakuatan input | cairan pendingin |
| -10 ℃ ~ -45 ℃ | DW-45L30 | 30 | 470x490x1120mm | 270x270x400mm | 60kg | 350W (220V, 50Hz) | Refrigeran campuran |
| DW-45L60 | 60 | 600x670x1140mm | 370x410x410mm | 75kg | 450W (220V, 50Hz) | ||
| DW-45L110 | 110 | 770x730x1260mm | 460x490x510mm | 105kg | 460W (220V, 50Hz) | ||
| DW-45L210 | 220 | 880x730x1480mm | 570x800x490mm | 220kg | 650W (220V, 50Hz) | ||
| DW-45L310 | 310 | 800x760x1810mm | 570x485x1140mm | 190kg | 690W (220V, 50Hz) | ||
| DW-45L410 | 410 | 850x930x1950mm | 550x630x1140mm | 230kg | 780W (220V, 50Hz) | ||
| DW-45L510 | 510 | 875x730x1900mm | 700x670x1150mm | 260kg | 950W (220V, 50Hz) | ||
| DW-45L610 | 610 | 940x980x1920mm | 700x680x1260mm | 280kg | 1160W (220V, 50Hz) | ||
| DW-45L710 | 710 | 1160x980x1860mm | 850x740x1170mm | 290kg | 1260W (220V, 50Hz) | ||
| DW-45L810 | 810 | 1160x980x2030mm | 850x740x1340mm | 310kg | 1350W (220V, 50Hz) | ||
| DW-45L940 | 940 | 1240x1000x2000mm | 1000x700x1340mm | 320kg | 1420W (220V, 50Hz) | ||
| -25 ℃ ~ -65 ℃ | DW-65L30 | 30 | 470x490x1120mm | 270x270x400mm | 60kg | 450W (220V, 50Hz) | |
| DW-65L60 | 60 | 600x670x1140mm | 370x410x410mm | 75kg | 550W (220V, 50Hz) | ||
| DW-65L110 | 110 | 770x730x1260mm | 460x490x510mm | 105kg | 560W (220V, 50Hz) | ||
| DW-65L160 | 160 | 700x700x1580mm | 460x460x800mm | 130kg | 650W (220V, 50Hz) | ||
| DW-65L210 | 210 | 880x730x1480mm | 570x800x490mm | 220kg | 750W (220V, 50Hz) | ||
| DW-65L310 | 310 | 800x760x1810mm | 570x485x1140mm | 190kg | 790W (220V, 50Hz) | ||
| DW-65L410 | 410 | 850x930x1950mm | 550x630x1140mm | 230kg | 880W (220V, 50Hz) | ||
| DW-65L510 | 510 | 875x730x1900mm | 700x670x1150mm | 260kg | 1050W (220V, 50Hz) | ||
| DW-65L610 | 610 | 940x980x1920mm | 700x680x1260mm | 280kg | 1260W (220V, 50Hz) | ||
| DW-65L710 | 710 | 1160x980x1860mm | 850x740x1170mm | 290kg | 1360W (220V, 50Hz) | ||
| DW-65L810 | 810 | 1160x980x2030mm | 850x740x1340mm | 310kg | 1450W (220V, 50Hz) | ||
| DW-65L940 | 940 | 1240x1000x2000mm | 1000x700x1340mm | 320kg | 1520W (220V, 50Hz) | ||
| DW-86L30 | 30 | 470x490x1120mm | 270x270x400mm | 60kg | 550W (220V, 50Hz) | ||
| DW-86L60 | 60 | 600x670x1140mm | 370x410x410mm | 75kg | 650W (220V, 50Hz) | ||
| DW-86L110 | 110 | 770x730x1260mm | 460x490x510mm | 105kg | 660W (220V, 50Hz) | ||
| DW-86L160 | 160 | 700x700x1580mm | 460x460x800mm | 130kg | 750W (220V, 50Hz) | ||
| DW-86L210 | 210 | 880x730x1480mm | 570x800x490mm | 220kg | 850W (220V, 50Hz) | ||
| DW-86L310 | 310 | 800x760x1810mm | 570x485x1140mm | 190kg | 890W (220V, 50Hz) | ||
| DW-86L410 | 410 | 850x930x1950mm | 550x630x1140mm | 230kg | 980W (220V, 50Hz) | ||
| -40 ℃ ~ -86 ℃ | DW-86L510 | 510 | 875x730x1900mm | 700x670x1150mm | 260kg | 1150W (220V, 50Hz) | |
| DW-86L610 | 610 | 940x980x1920mm | 700x680x1260mm | 280kg | 1360W (220V, 50Hz) | ||
| DW-86L710 | 710 | 1160x980x1860mm | 850x740x1170mm | 290kg | 1460W (220V, 50Hz) | ||
| DW-86L810 | 810 | 1160x980x2030mm | 850x740x1340mm | 310kg | 1550W (220V, 50Hz) | ||
| DW-86L940 | 940 | 1240x1000x2000mm | 1000x700x1340mm | 320kg | 1620W (220V, 50Hz) |
Téhnologi sareng desain pendinginan tahap tunggal anu unik, pendinginan anu kuat, pendinginan gancang;
Komprési hiji tahap, sistem refrigeran campuran, segel panto ganda, struktur insulasi kandel, efisiensi tinggi sareng hemat énergi;
Komponén utama nyaéta merek internasional anu kasohor, sababaraha fungsi alarm, evaporator tabung tambaga, pikeun mastikeun operasi sareng panyimpenan sampel atanapi kaamanan pangan anu tiasa dipercaya;
Sistem kontrol layar rampa warna, kontrol suhu anu akurat, operasi anu saderhana;
Tampilan visual kurva, data tiasa dilacak;
Bagian handapna nganggo desain roda universal anu tiasa dikonci sorangan, gampang dipindahkeun kalawan bébas;
Médium campuran sareng agén niup bébas fluorida, héjo sareng perlindungan lingkungan.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ














