PRODUK PANAS
Centrifuge Kapasitas ageung sareng Biosafety Lampu UV pikeun Laboratorium sareng Médis
| aplikasi: | Laboratorium industri, Rumah Sakit, Klinik Hewan, Laboratorium Kadaharan, Universitas & Paguron Luhur, Laboratorium Farmasi, Laboratorium Kultur Sél |
| Maks. Laju | 6000rpm |
| Max.RCF | 4752xg |
| Max.Capacity | 4 * 1000ml |
| Rotors cocog | Fixed angle rotor, swing bucket |
| mamerkeun | LCD |
| Number Model: | DL-5M |
| sertifikasi: | CE, ISO13485, ISO9001, SFDA |
| garansi | 1 taun jaminan pikeun sakabeh mesin, 3 taun jaminan pikeun compressor jeung 5 taun jaminan pikeun motor. Gratis suku cadang sareng pengiriman barang dina garansi. |
- gambaran
- video
- Spesifikasi téknis
- Rotors jeung Asesoris
- Kauntungan kalapa
Floor standing refrigerated centrifuge DL-5M which can process the large capacity fixed rotor such as4*1000ml and can also process the swing out rotor ,widely used in the the fields of blood stations, pharmaceutical factories, biochemistry, biological products, etc. It is the ideal instrument for blood separation, protein precipitation and cell collection and conforms to CE security certification, ISO9001 and 13485 quality certification.
rarancang
● perumahan logam, tutup logam, sarta chamber centrifuge stainless steel anu autoclave-bisa sarta detergents tahan jeung cair disinfection.
● Jandéla Observasi dina tutup pikeun kalibrasi laju sareng pangukuran bising.
● kontrol Microprocessor kalawan konvérsi frékuénsi A.C motor drive
● LCD Témbongkeun parameter tina Speed, Timer, RCF, Rotors, Program(Memori), Akselerasi & Deceleration informasi sarta informasi kode Kasalahan.
● Double lapisan sealing ring dijieun pikeun tutup centrifuge jeung alat tetep sealing alus lila.
● Kasalametan biologis: sirah anu muter kedap gas anu tiasa disterilisasi dina suhu anu luhur, rongga sentrifugal kalayan fungsi sterilisasi ultraviolét, lebet kana kaayaan sterilisasi saatos ngahurungkeun mesin.
● Desain multi-lapisan pikeun adaptor, tiasa dianggo pikeun tabung 100mm sareng 75mm, tutupna tiasa dibuka sacara otomatis, ningkatkeun efisiensi.
● Bio-safety: gas-tight rotating head that can be sterilized at high temperature, centrifugal cavity with ultraviolet sterilization function, enter the sterilization state after turning on.

Gampang dianggo
● Programmable na storable, nyimpen nepi ka 30 program jeung nyadiakeun aksés pamaké langsung kalayan hiji keystroke ngahemat. Parameter disimpen: kombinasi tetep dina mémori malah sanggeus centrifugation nu geus switched kaluar.
● Nyadiakeun 10 laju akselerasi jeung 10 ngerem tanjakan, pikeun éféktif nyingkahan sedimentasi sekundér, kalawan pangaruh centrifugation hadé.
● Otomatis tutup-Ngonci jeung nahan salila rotor ngajalankeun
● rotors gampang ditukeurkeun, konektor rotor husus nu matak ngamudahkeun pikeun muka tur ngabongkar momotanana rotor.
● Ngungkulan masalah otomatis kalawan indikasi kodeu kasalahan jeung alarm dina layar.
● téhnologi patén "Jempe". Tingkat bising langkung handap tina 55 desibel dina laju rotasi pangluhurna.
● Konversi rpm / rcf otomatis
● Sistim idéntifikasi rotor otomatis, idéntifikasi rotor disandi nyegah rotor ti leuwih ngebut.
● Sistim refrigeration bébas CFC, fitur Pra-cooling, kontrol hawa Precise nepi ka - 20 ° C.

kasalametan
● Dihasilkeun nurutkeun peraturan kaamanan internasional (misalna IEC 61010)
● Kasalametan Interlock tutup listrik,panto teu bisa muka nalika rotor keur ngajalankeun sarta mesin moal ngajalankeun nalika tutup kabuka sarta kode kasalahan mucunghul.
● Darurat tutup-konci release nalika kakuatan gagal (pohara mangpaat dina gangguan kakuatan kaduga).
● Gas hinge pikeun panyalindungan serelek tutup.
● protections Kasalametan dijieun pikeun leuwih speed, leuwih pemanasan (motor, chamber), saimbangna jsb pikeun mastikeun kasalametan mesin lalaki.

| Rentang laju (rpm) | 0-6000rpm adjustable | Jarak waktos | 1-99 menit adjustable |
| Kapasitas Max (ml) | 4 * 1000ml | Katepatan gancang | ± 10r / mnt |
| rentang RCF (xg) | 0-4752xg adjustable | ACC / DEC | 1-10 harga |
| Kisaran kontrol suhu | -20 ℃ ~ + 40 ℃ | Akurasi kontrol suhu | ± 1 ℃ |
| Noise (dBA) | <58dB(A) | beurat net (tanpa rotor) | 200KGS |
| catu daya | AC220V, 50HZ, 10A, 1800W | Dimension (mm) | 790 x 670 x 900 mm (L x W x H) |
| No. | barang | Max. kapasitas | Max.kecepatan | Max.RCF | Catetan |
|
NO.1
|
Rotor sudut | 12x 15/10/5ml | 6000r / mnt | 4588xg | tabung PP/PC |
| nu ngaropea | 12 x 2 ml | tabung PP/PC | |||
|
NO.2 |
Rotor ayun | Rotor pigura baja | 5000r / mnt | 4752xg | tabung PP/PC |
| Pigura ayun | 4 x 100 ml | tabung PP/PC | |||
| Pigura ayun | 4 x 50 ml | tabung PP/PC | |||
| nu ngaropea | 4 x 10 / 15 ml | tabung PP/PC | |||
|
N0.3 |
Rotor ayun | Rotor pigura baja | 4000r / mnt | 3041xg | tabung PP/PC |
| Pigura ayun | 4 × 2 × 100ml | tabung PP/PC | |||
| Pigura ayun | 4 × 2 × 50ml | tabung PP/PC | |||
| Pigura ayun | 4×8×15/10/5ml | tabung PP/PC | |||
| nu ngaropea | 4×2×10/15ml | tabung PP/PC | |||
| rak | 4×12×5/2ml | tabung PP/PC | |||
|
NO.4 |
Ember ayun | 4 × 18× 5/2ml | 4000r / mnt | 2773xg | Vakum tabung ngumpulkeun getih |
|
NO.5 |
Ember ayun | 4 × 600ml | 4000r / mnt | 3354xg | Cangkir gantung pasagi panjang |
| Adaptor decapping | 4×25×5/2ml | tabung PP/PC | |||
| nu ngaropea | 4×12×15/10ml | tabung PP/PC | |||
| nu ngaropea | 4 × 5 × 50ml | tabung PP/PC | |||
| nu ngaropea | 4 × 4 × 100ml | tabung PP/PC | |||
|
NO.6 |
Ember ayun | 6 × 600ml | 4000r / mnt | 3400xg | Cangkir gantung pasagi panjang with wind cover |
| Adaptor decapping | 6×25×5/2ml | tabung PP/PC | |||
| nu ngaropea | 6×12×15/10ml | tabung PP/PC | |||
| nu ngaropea | 6 × 5 × 50ml | tabung PP/PC | |||
| nu ngaropea | 6 × 4 × 100ml | tabung PP/PC | |||
| NO.7 | Ember ayun | 4 × 500ml | 4000r / mnt | 3354xg | buleud nongkrong cangkir |
| nu ngaropea | 4×17×5/2ml | tabung PP/PC | |||
| nu ngaropea | 4×8×15/10ml |
tabung PP/PC |
|||
| nu ngaropea | 4 × 3 × 50ml | tabung PP/PC | |||
| nu ngaropea | 4 × 100ml | tabung PP/PC | |||
| NO.8 | Ember ayun | 6 × 500ml | 4000r / mnt | 3400xg | buleud nongkrong cup with wind cover |
| nu ngaropea | 6×17×5/2ml | tabung PP/PC | |||
| nu ngaropea | 6×8×15/10ml |
tabung PP/PC |
|||
| nu ngaropea | 6 × 3 × 50ml | tabung PP/PC | |||
| nu ngaropea | 6 × 100ml | tabung PP/PC | |||
| NO.9 | Ember ayun | 4 × 800ml | 4000r / mnt | 3443xg | Rectangular hanging cup with wind cover |
| Adaptor decapping | 4×30×5/2ml | tabung PP/PC | |||
| nu ngaropea | 4×12×15/10ml |
tabung PP/PC |
|||
| nu ngaropea | 4 × 6 × 50ml | tabung PP/PC | |||
| nu ngaropea | 4 × 4×100ml | tabung PP/PC | |||
| NO.10 | Ember ayun | 4 × 750ml | 4000r / mnt | 3443xg | Cangkir gantung buleud |
| nu ngaropea | 4×26×5/2ml | tabung PP/PC | |||
| nu ngaropea | 4×13×15/10ml |
tabung PP/PC |
|||
| nu ngaropea | 4 × 5 × 50ml | tabung PP/PC | |||
| nu ngaropea | 4 × 3×100ml | tabung PP/PC | |||
| NO.11 | Ember ayun | 4 × 1000ml | 4000r / mnt | 3578xg | Rhomboid hanging cup with wind cover |
| Adaptor decapping | 4×42×5/2ml | tabung PP/PC | |||
| nu ngaropea | 4×18×15/10ml |
tabung PP/PC |
|||
| nu ngaropea | 4 × 7 × 50ml | tabung PP/PC | |||
| nu ngaropea | 4 × 4×100ml | tabung PP/PC | |||
| NO.12 | Microplate rotor | 4 × 2 × 96 liang | 4200r / mnt | 3284xg | 4×2×96 Deep hole plate 4×4×96 Shallow hole plate |
| nu ngaropea | 4 × 32×1.5ml | ||||
![]() | |||||
Produsén centrifuge 1.Professional, harga kalapa.
2.ISO9001, ISO13485, CE, SFDA Sertifikasi, sadaya mesin ngalaman nguji kualitas ketat tur bungkusan alus saméméh transportasi.
3. Long-term rojongan teknis na layanan palanggan profésional dina unggal tahapan tina jualan produk, pangiriman jeung operation.Our kacida mumpuni sarta tim layanan ngalaman nyadiakeun Anjeun sareng tingkat unik pangrojong pikeun pameseran Anjeun pikeun sakabéh hirupna.
4.We ogé bisa nawarkeun solusi ngaropéa pikeun syarat husus klien '.
5.Powered kalawan tim efisien insinyur dijieun ku taun pangalaman dina widang masing-masing, pausahaan ensures tiap sarta unggal produk nu daun Unit manufaktur geus nepi ka tanda dina sagala hal.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ























