PRODUK PANAS
Laboratorium Kapasitas Besar Centrifuge High Speed 22000Rpm Refrigerated 4 * 750Ml
| aplikasi: | Rumah Sakit, Klinik Pangajaran sarta Palatihan Atikan, Laboratorium Pangan, Paguron luhur & Paguron luhur, Lab Farmasi, Lab Budaya Sél |
| Maks. Laju | 20000rpm kalayan rotor sudut tetep 12x1.5/2.2ml |
| Max.RCF | 28174xg |
| Max.Capacity | 6*100ml rotor sudut tetep, 4*750ml rotor ayun kaluar |
| Kisaran kontrol suhu | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Rotors cocog | rotors sudut tetep |
| mamerkeun | LCD |
| Number Model: | VL-200R |
| sertifikasi: | CE, ISO13485, ISO9001, SFDA |
| garansi | 1 taun jaminan pikeun sakabeh mesin, 3 taun jaminan pikeun compressor jeung 5 taun jaminan pikeun motor. Gratis suku cadang sareng pengiriman barang dina garansi. |
- gambaran
- video
- Spesifikasi téknis
- Rotors jeung Asesoris
- Kauntungan kalapa
Centrifuge VL-200R anu didinginkan kalayan kecepatan tinggi biasana dianggo dina panalungtikan ilmiah sareng laboratorium médis pikeun misahkeun zat-zat anu gaduh kapadetan anu béda dina sampel. Fitur pendinginan ngamungkinkeun kontrol suhu salami prosés pamisahan, anu penting pikeun ngajaga integritas sampel-sampel tertentu.
rarancang
● perumahan logam, tutup logam, sarta chamber centrifuge stainless steel anu autoclave-bisa sarta detergents tahan jeung cair disinfection.
● Jandéla Observasi dina tutup pikeun kalibrasi laju sareng pangukuran bising.
● kontrol Microprocessor kalawan konvérsi frékuénsi A.C motor drive
● LCD Témbongkeun parameter tina Speed, Timer, RCF, Rotors, Program(Memori), Akselerasi & Deceleration informasi sarta informasi kode Kasalahan.
● Double lapisan sealing ring dijieun pikeun tutup centrifuge jeung alat tetep sealing alus lila.

Pamaké teu babaturan
● Sistim refrigeration bébas CFC, fitur Pra-cooling, kontrol hawa Precise nepi ka - 20 ° C.
● Programmable na storable, nyimpen nepi ka 30 program jeung nyadiakeun aksés pamaké langsung kalayan hiji keystroke ngahemat. Parameter disimpen: kombinasi tetep dina mémori malah sanggeus centrifugation nu geus switched kaluar.
● Nyadiakeun 10 laju akselerasi jeung 10 ngerem tanjakan, pikeun éféktif nyingkahan sedimentasi sekundér, kalawan pangaruh centrifugation hadé.
● Otomatis tutup-Ngonci jeung nahan salila rotor ngajalankeun
● rotors gampang ditukeurkeun, konektor rotor husus nu matak ngamudahkeun pikeun muka tur ngabongkar momotanana rotor.
● Ngungkulan masalah otomatis kalawan indikasi kodeu kasalahan jeung alarm dina layar.
● téhnologi patén "Jempe". Tingkat bising langkung handap tina 58 desibel dina laju rotasi pangluhurna.
● Konversi rpm / rcf otomatis
● Sistim idéntifikasi rotor otomatis, idéntifikasi rotor disandi nyegah rotor ti leuwih ngebut.

kasalametan
● Dihasilkeun nurutkeun peraturan kaamanan internasional (misalna IEC 61010)
● Kasalametan Interlock tutup listrik,panto teu bisa muka nalika rotor keur ngajalankeun sarta mesin moal ngajalankeun nalika tutup kabuka sarta kode kasalahan mucunghul.
● Darurat tutup-konci release nalika kakuatan gagal (pohara mangpaat dina gangguan kakuatan kaduga).
● Gas hinge pikeun panyalindungan serelek tutup.
● protections Kasalametan dijieun pikeun leuwih speed, leuwih pemanasan (motor, chamber), saimbangna jsb pikeun mastikeun kasalametan mesin lalaki.

| Rentang laju (rpm) | 0-20000rpm adjustable | Jarak waktos | 1-99 menit adjustable |
| Kapasitas Max (ml) | 4 * 750ml | Katepatan gancang | ± 10r / mnt |
| rentang RCF (xg) | 0-28174xg adjustable | ACC / DEC | 1-10 harga |
| Kisaran kontrol suhu | -20 ℃ ~ + 40 ℃ | Akurasi kontrol suhu | ± 1 ℃ |
| Noise (dBA) | <58dB(A) | beurat net (tanpa rotor) | 110KGS |
| catu daya | AC220V, 50HZ, 10A, 1300W | Dimension (mm) | 680 x 580 x 420 mm (L x W x H) |
| No. | Max. kapasitas | Max.kecepatan | Max.RCF | Catetan |
NO.1![]() | 12 × 1.5 / 2.2ml | 20000r / mnt | 28174xg | tabung PP/PC |
| 12 × 0.5ml | tabung PP/PC | |||
| 12 × 0.2ml | tabung PP/PC | |||
NO.2![]() | 12 × 5ml | 17000r / mnt | 20680xg | tabung PP/PC |
| 12 × 1.5ml | tabung PP/PC | |||
NO.3![]() | 24 × 1.5 / 2.2ml | 16000r / mnt | 24843xg | tabung PP/PC |
| 24 × 0.5ml | tabung PP/PC | |||
| 24 × 0.2ml | tabung PP/PC | |||
NO.4![]() | 10 × 15ml | 15000r / mnt | 26161xg | tabung PP/PC |
| 10 × 10ml | tabung PP/PC | |||
| 10 × 5ml | tabung PP/PC | |||
| 10 × 1.5ml | tabung PP/PC | |||
NO.5![]() | 48 × 1.5 / 2.2ml | 15000r / mnt | 23394xg | tabung PP/PC |
| 48 × 0.5ml | tabung PP/PC | |||
| 48 × 0.2ml | tabung PP/PC | |||
NO.6![]() | 12 × 10ml | 15000r / mnt | 21130xg | tabung PP/PC |
| 12 × 5ml | tabung PP/PC | |||
| 12 × 1.5ml | tabung PP/PC | |||
NO.7![]() | 6 × 50ml | 14000r / mnt | 21255xg | tabung PP/PC |
| 6 × 15ml | tabung PP/PC | |||
| 6 × 10ml | tabung PP/PC | |||
| 6 × 5ml | tabung PP/PC | |||
| 6 × 1.5ml | tabung PP/PC | |||
NO.8![]() | 6 × 100ml | 11000r / mnt | 14610xg | tabung PP/PC |
| 6 × 50ml | tabung PP/PC | |||
| 6 × 15ml | tabung PP/PC | |||
| 6 × 10ml | tabung PP/PC | |||
| 6 x 5 ml | tabung PP/PC | |||
| 6 x 1.5 ml | tabung PP/PC | |||
NO.9![]() | 8 × 50ml | 12000r / mnt | 17226xg | tabung PP/PC |
| 8 × 15ml | tabung PP/PC | |||
| 8 × 10ml | tabung PP/PC | |||
| 8 × 5ml | tabung PP/PC | |||
| 8 × 1.5ml | tabung PP/PC | |||
NO.10![]() | 4 × 250ml | 4000r / mnt | 3023xg | Cangkir buleud |
| 4×9×5/2ml | Vakum tabung ngumpulkeun getih | |||
| 4×5×15/10ml | tabung PP/PC | |||
| 4 × 50ml | tabung PP/PC | |||
| 4 × 100ml | tabung PP/PC | |||
| 4 × 9 × 1.5ml | tabung PP/PC | |||
NO.11![]() | 4 × 400ml | 4000r / mnt | 3040xg | Cangkir gantung pasagi panjang |
| 4×16×5/2ml | tabung PP/PC | |||
| 4×9×15/10ml | tabung PP/PC | |||
| 4 × 4×50ml | tabung PP/PC | |||
| 4 × 100ml | tabung PP/PC | |||
| 4 × 15 × 1.5ml | tabung PP/PC | |||
NO.12![]() | 4 × 500ml | 4000r / mnt | 3354xg | Cangkir gantung buleud |
| 4×17×5/2ml | tabung PP/PC | |||
| 4×8×15/10ml | tabung PP/PC | |||
| 4 × 3×50ml | tabung PP/PC | |||
| 4 × 100ml | tabung PP/PC | |||
NO.13![]() | 4 × 600ml | 4000r / mnt | 3354xg | Cangkir gantung pasagi panjang |
| 4×25×5/2ml | tabung PP/PC | |||
| 4×12×15/10ml | tabung PP/PC | |||
| 4 × 5×50ml | tabung PP/PC | |||
| 4 ×4 ×100ml | tabung PP/PC | |||
NO.14![]() | 4 × 750ml | 4000r / mnt | 3443xg | Cangkir gantung buleud |
| 4×26×5/2ml | tabung PP/PC | |||
| 4×13×15/10ml | tabung PP/PC | |||
| 4 × 5×50ml | tabung PP/PC | |||
| 4 ×3 ×100ml | tabung PP/PC | |||
NO.15![]() | 2 × 2 × 96 sumur | 4200r / mnt | 2860xg | tabung PP/PC |
| 2 × 32 × 1.5ml | tabung PP/PC | |||
![]() | ||||
Produsén centrifuge 1.Professional, harga kalapa.
2.ISO9001, ISO13485, CE, SFDA Sertifikasi, sadaya mesin ngalaman nguji kualitas ketat tur bungkusan alus saméméh transportasi.
3. Long-term rojongan teknis na layanan palanggan profésional dina unggal tahapan tina jualan produk, pangiriman jeung operation.Our kacida mumpuni sarta tim layanan ngalaman nyadiakeun Anjeun sareng tingkat unik pangrojong pikeun pameseran Anjeun pikeun sakabéh hirupna.
4.We ogé bisa nawarkeun solusi ngaropéa pikeun syarat husus klien '.
5.Powered kalawan tim efisien insinyur dijieun ku taun pangalaman dina widang masing-masing, pausahaan ensures tiap sarta unggal produk nu daun Unit manufaktur geus nepi ka tanda dina sagala hal.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ

























